- 联系我们
- 易图经销商查询
| (WEB系列) 运筹帷幄版 | 软件报价 | 适合用户群 | 发展导向 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按用户授权 |
单用户(普及版) | ¥1200 | 为长远考虑,希望公司规模扩大不需要再麻烦更换软件的起步客户 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 同时登陆3用户 | ¥2400 | 初显业务分工,具体经理/财务/销售三个角色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 同时登陆5用户 | ¥3600 | 业务渐上正轨,增加业务员和售后人员 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 同时登陆10用户 | ¥6000 | 业务发展迅速,迅速增加工作人员,初显部门划分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 增加登陆用户 | ¥1000/用户 | 员工增加 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 增加分店 | ¥500/分店 | 员工不变,需要尝试增加分店满意暂时的业务扩展需要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按店面授权 (不限用户) |
含总店暂没分店 | ¥6800 | 暂未发展分店,店面业务已上规模,人员配备比较合理稳定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 含总店和1间分店 | ¥7600 | 总店业务已趋稳定,需要扩张分店,增加市场竞争力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 含总店和2间分店 | ¥8400 | 分店已管理完善,需要快速复制分店 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 含总店和3间分店 | ¥9200 | 管理制度已相当完善,需要妥当长期发展和稳定经营 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 增加分店 | ¥800/分店 | 增加分店已轻车熟路,规模达到顶峰状态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 无限制版: ¥15000 (用户数与分店数都无限制) ----恭喜!贵公司在业内具有相当的影响力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 如下为增强软件更多实用功能所使用的设备及服务,欢迎选购 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公网IP解释 : ¥100块 / 年 (用局域网内的电脑做服务器,没有公网IP,外网电脑要通过路由查看公网IP地址才能使用软件,IP解释服务解决这个问题) IP解释的说明 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 软件托管(面向不想自己建立软件服务器,不想增加软件维护成本,希望省心的正版客户): 1. 电信/网通 单线:¥2000/年 2. 电信&网通 双线:¥3000/年 托管服务由易图专业服务器软件管理员负责软件维护及升级,推荐有经济条件的正版客户选用, 点击查看托管的必要性和优势所在? |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短信猫(正版用户极力推荐) ¥480 / 套 (含一个短信发送接收硬件+USB延长线+信号增强天线+1个命令终端(手机向短信猫发命令)授权) 有什么用? 使用帮助 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEB盾(高安全保证)登陆验证的双重保障,银行级别的安全信心(98元/个,10个包邮),给每个使用软件的员工配备一个WEB盾,保证持有WEB盾才能登陆使用软件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 桌面系列升级到WEB系列说明: 1.桌面系列励精图治版本客户转WEB运筹帷幄版,如购买满一年可以选择存在差价的版本补差价升级,差额不足1000元的要补足,一般建议选择差额高于1000的版本升级;购买不够一年而想使用运筹帷幄版需要全额按运筹帷幄版的报价重新购买. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||