<?xml version='1.0' encoding='gb2312' ?>
<?xml-stylesheet type='text/xsl' href='../../xsl/topic.xsl'?>
<CVBArchiver>
	<AppInfo>
		<ForumName>易图软件互动交流平台</ForumName>
		<Version>CVB 5.0.2</Version>
		<ProcessTime>15.625</ProcessTime>
		<Queries>2</Queries>
		<UserAgent>Unknown</UserAgent>
		<BaseHref>http://www.yuturj.com/bbs/archiver/xml/</BaseHref>
		<FileExtension>.aspx</FileExtension>
	</AppInfo>
	<Location>
		<BoardId>5</BoardId>
		<BoardName>单机网络远程版正版用户区</BoardName>
		<TopicId>41</TopicId>
		<TopicCaption>来谈一下易图软件的缺点，觉得不好的有哪些地方。</TopicCaption>
	</Location>
	<PagerParams>
		<UrlFormat>/bbs/archiver/xml/topic/41_{p}/index.aspx</UrlFormat>
		<CurrentPage>1</CurrentPage>
		<MaxPage>11</MaxPage>
		<RowsPerPage>50</RowsPerPage>
		<TotalRows>502</TotalRows>
	</PagerParams>
	<Replies>
		
				<Reply>
					<Floor>1</Floor>
					<Author>易图软件</Author>
					<Content>&lt;P&gt;软件的发展，离不开客户的建义。在这里你可以提出您需要的东西，可以讲出您觉得不合理的地方。我们会根据情况，取一些合理的建义，拿来大家投票，如果大家都喜欢，都觉得合理可行，那就是我们的根本，我们没有理由不增加修改。您的发言，就是对我们软件的贡献。&lt;/P&gt;</Content>
					<PostTime>2008-3-16 18:59</PostTime>
				</Reply>
			
				<Reply>
					<Floor>2</Floor>
					<Author>肇庆市大旺天明电脑</Author>
					<Content>&lt;P&gt;我是易图的用户，从注册到现在差不多快两年啦，中间因为电脑坏了数据无法恢复而停用过一段时间，前两天又装回在用，对于易图，我来谈谈优点与缺点吧&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;先说优点：&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;1，界面简洁，很容易入手，不会看了让人头晕（5.0.6.1版的图标很漂亮，赞一个&lt;IMG src=&quot;http://www.yuturj.com/bbs/emotion/01.gif&quot; onload=&quot;if(this.width&gt;515)this.width=515&quot;&gt;）&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;2，商品分类与商品资料这个模块做的非常COOL&lt;IMG src=&quot;http://www.yuturj.com/bbs/emotion/19.gif&quot; onload=&quot;if(this.width&gt;515)this.width=515&quot;&gt;，直接与Pconline的同步，鼠标点来点去间，就可以搞定大量需要键盘输入的东西，软件的设计思路非常非常棒！可谓是一大特色&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;3，报表设计也做的很好，只要花些时间，就可以设计出令人赏心悦目的表格&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;还有些优点一时记不起来，总之觉得易图是款物有所值的软件&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;再来说说易图的缺点：&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;1，软件的使用说明不够详尽，希望你们可以安排专人，做一份图文并茂的说明，最好是类似于一个流程图的帮助文件，从如何初始化系统到如何分析营业收入等等，可以放在论坛或&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;是随软件一起安装，这样方便那些打开软件无从下手的客户，也可以让试用软件的潜在客户不至于因为觉得麻烦而中途放弃！（我试用之前下载过你们做的视频教程，可惜看了还是晕&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;乎乎的&lt;IMG src=&quot;http://www.yuturj.com/bbs/emotion/13.gif&quot; onload=&quot;if(this.width&gt;515)this.width=515&quot;&gt;）&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;2，报表设计没有帮助，点击帮助后提示无法找到FRUser.hlp之类的，不知道是什么原因&lt;IMG src=&quot;http://www.yuturj.com/bbs/emotion/03.gif&quot; onload=&quot;if(this.width&gt;515)this.width=515&quot;&gt;相信大多数用这个软件的客户都不会直接套用你们的报表模板而不做修改，所以希望你们&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;可以做一个帮助，简介一些如何设置变量以及如何放置自己公司LOGO之类的操作让我们这些对于编程一窍不通的用户可以比较轻松的做出一个合心意的个性报表，毕竟，一个好的报&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;表也可以很好的提升公司的形象！(建议多设置些电脑公司会用到的变量，方便用户可以在设计报表的时候调用)&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;3，软件稳定性有待加强，我已经数次因为修改报表而导致问题，具体问题就是如果修改了一个报表，预览保存都没有问题，退出系统之后也可以正常使用这个已经修改过的报表，但&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;是再去修改其它报表时，如果点预览，就会停在标题为“正在处理报表”对话框那里，内容为：正在处理页：1！不知道是不是数据库的问题，我今天把软件又装了一次，还去网上下&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;载了SQL2000个人版的数据库，可惜用软件目录下SQLDBSetup程序来连接本机上的SQL服务总是提示失败，希望能在下次更新里提供一个帮助或是向导式的设置程序！&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;说完了优点和缺点，再来说说建议：&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;你们可以多鼓励正式用户来论坛交流软件的使用心得，可以用弹出窗口的方式提醒用户，论坛上有用户上传了精美报表模板或使用心得之类的提示，吸引用户去查看，我第一次设置自&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;己公司的LOGO时，就是因为不知道LOGO的尺寸和格式，而引起设计其它报表报错的教训，还有无意中发现选中一个线条或是对象后，按住SHIFT再按方向键，可以非常精确的调整&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;对象的大小（每次放大或是缩小一个像素），或是按住Ctrl键可以每次移动一个像素，这样可以随心所欲的调整线条或是目标的位置！另外还有个技巧就是按住SHIFT再点鼠标左键，&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;可以选中多个对象，再按上面的组合键，可以同时调整或是移动！&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;打了一大堆字，目的只有一个，就是希望易图这个软件可以更加好用与完美！也希望易图能飞得更高，走得更远&lt;IMG src=&quot;http://www.yuturj.com/bbs/emotion/05.gif&quot; onload=&quot;if(this.width&gt;515)this.width=515&quot;&gt;&lt;/P&gt;</Content>
					<PostTime>2008-3-18 21:05</PostTime>
				</Reply>
			
				<Reply>
					<Floor>3</Floor>
					<Author>肇庆市大旺天明电脑</Author>
					<Content>还有个建议就是新版的“今日提醒”里显示公司的字体很不好看，建议不显示或是可以设置成其它字体，比如黑体之类的</Content>
					<PostTime>2008-3-18 21:09</PostTime>
				</Reply>
			
				<Reply>
					<Floor>4</Floor>
					<Author>易图软件</Author>
					<Content>&lt;P&gt;谢谢您的热心发言，字体是有点不好看，你升级一下，我把那去掉了。&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;优点要到另一个帖去发一下，以后我们好整理起来。&lt;/P&gt;</Content>
					<PostTime>2008-3-18 21:48</PostTime>
				</Reply>
			
				<Reply>
					<Floor>5</Floor>
					<Author>易盾科技</Author>
					<Content>&lt;P&gt;坏件管理 可能要改下&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;客户送过来的坏件 我采用唯一序列号进行管理&amp;nbsp; 可是在送修 选 选择货品 的时候 唯一序列号 没有显示出来&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;我具体的做法入下 假如 客户送来一台显示器送修 我所有送修的显示器都以同一个 商品名称 来录入软件 而 以条形码作为唯一序列号来区分 可是要那去维修公司的时候 小选择了 哪条单后&amp;nbsp; 商品的唯一序列号并没有一同显示出来 而又要从新输入 很麻烦 &lt;/P&gt;
&lt;P&gt;希望这一部分能改进下.&lt;/P&gt;</Content>
					<PostTime>2008-3-19 12:18</PostTime>
				</Reply>
			
				<Reply>
					<Floor>6</Floor>
					<Author>桐庐嘉楠计算机信息技术有限公司</Author>
					<Content>&lt;P&gt;我谈谈我认为是软件存在的问题:1.应收应付的问题,软件设计中应收应付系统默认不可抵消,但在实际应中大多数人是抵消的,所以我建议设置可选项.2.借入借出业务中增加借入转进货借出转销售功能.3.资金借出单和资金借入单不能打印.个人认为应设置可打印.银行存取款也是同样.4.建议设置在途应收\应付功能.只开出库单作为在途应收处理 ,开了正式发票但未收到款的才是真正的应收.方便统计应收款.(对于企业单位没有开发票去是结不了款,开了发票去的也不可能马上结款,这样方便一点.)&lt;/P&gt;</Content>
					<PostTime>2008-3-20 7:36</PostTime>
				</Reply>
			
				<Reply>
					<Floor>7</Floor>
					<Author>烟台唯创科技</Author>
					<Content>&lt;P&gt;我也提几点！&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;第一！在装机报价界面应设置开不开发票开关，开发票总额加上税点，不开发票就不加（税点额度设置最好多加几个，普票，增值税额度）&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;第二！在软件里面可以设置pos机刷卡扣点额度或者直接显示刷卡银行扣点进额！可以直接和银行卡帐号连接！&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;1：&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;不然我进行一笔交易320元 客户需要刷卡 我设置收款银行为中国银行刷卡机 显示收款320 可是实际银行转账为320-（320*0.005=1.6）=318.4（按照千分之5）&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;2：&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;不然我进行一笔交易5680元 客户需要刷卡 我设置收款银行为中国银行刷卡机 显示收款5680 可是实际银行转账为5680-（5680*0.005=28.40）=5660（实际最高上限20元）&lt;/P&gt;</Content>
					<PostTime>2008-3-20 12:21</PostTime>
				</Reply>
			
				<Reply>
					<Floor>8</Floor>
					<Author>昆明金海顺科技有限公司</Author>
					<Content>&lt;P&gt;我就提一个，希望能增加一个“铺货功能”，因为出库会计入利润，如果不出库库存又不会减少&lt;/P&gt;</Content>
					<PostTime>2008-3-20 14:23</PostTime>
				</Reply>
			
				<Reply>
					<Floor>9</Floor>
					<Author>桂林市创捷电子科技有限公司</Author>
					<Content>在返修方面再加强点功能</Content>
					<PostTime>2008-3-23 10:22</PostTime>
				</Reply>
			
				<Reply>
					<Floor>10</Floor>
					<Author>秭归华捷商贸有限责任公司</Author>
					<Content>&lt;P&gt;:1.应收应付的问题,软件设计中应收应付系统默认不可抵消,但在实际应中大多数人是抵消的,所以我建议设置可选项.2.借入借出业务中增加借入转进货借出转销售功能.3.资金借出单和资金借入单不能打印.个人认为应设置可打印.银行存取款也是同样.4.建议设置在途应收\应付功能.只开出库单作为在途应收处理 ,开了正式发票但未收到款的才是真正的应收.方便统计应收款.(对于企业单位没有开发票去是结不了款,开了发票去的也不可能马上结款,这样方便一点.)&lt;/P&gt;
&lt;BLOCKQUOTE class=bitem&gt;在返修方面再加强点功能&lt;/BLOCKQUOTE&gt;</Content>
					<PostTime>2008-3-23 12:55</PostTime>
				</Reply>
			
				<Reply>
					<Floor>11</Floor>
					<Author>嘉兴市新联网络科技有限公司</Author>
					<Content>财务模块基本没用!</Content>
					<PostTime>2008-3-23 23:05</PostTime>
				</Reply>
			
				<Reply>
					<Floor>12</Floor>
					<Author>库尔勒傲立电脑销售中心</Author>
					<Content>[quotetitle]桐庐嘉楠计算机信息技术有限公司于2008-3-20 7:36:25在大作中提到：[/quotetitle] [quote]
&lt;P&gt;我谈谈我认为是软件存在的问题:1.应收应付的问题,软件设计中应收应付系统默认不可抵消,但在实际应中大多数人是抵消的,所以我建议设置可选项.2.借入借出业务中增加借入转进货借出转销售功能.3.资金借出单和资金借入单不能打印.个人认为应设置可打印.银行存取款也是同样.4.建议设置在途应收\应付功能.只开出库单作为在途应收处理 ,开了正式发票但未收到款的才是真正的应收.方便统计应收款.(对于企业单位没有开发票去是结不了款,开了发票去的也不可能马上结款,这样方便一点.)&lt;/P&gt;[/quote] </Content>
					<PostTime>2008-3-25 17:07</PostTime>
				</Reply>
			
				<Reply>
					<Floor>13</Floor>
					<Author>衡山县惠科电脑</Author>
					<Content>[quotetitle]烟台唯创科技于2008-3-20 12:21:58在大作中提到：[/quotetitle] [quote]
&lt;P&gt;我也提几点！&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;第一！在装机报价界面应设置开不开发票开关，开发票总额加上税点，不开发票就不加（税点额度设置最好多加几个，普票，增值税额度）&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;第二！在软件里面可以设置pos机刷卡扣点额度或者直接显示刷卡银行扣点进额！可以直接和银行卡帐号连接！&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;1：&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;不然我进行一笔交易320元 客户需要刷卡 我设置收款银行为中国银行刷卡机 显示收款320 可是实际银行转账为320-（320*0.005=1.6）=318.4（按照千分之5）&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;2：&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;不然我进行一笔交易5680元 客户需要刷卡 我设置收款银行为中国银行刷卡机 显示收款5680 可是实际银行转账为5680-（5680*0.005=28.40）=5660（实际最高上限20元）&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;[/quote] &lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;支持啊，这个功能很有必要啊！&lt;/P&gt;</Content>
					<PostTime>2008-3-25 20:35</PostTime>
				</Reply>
			
				<Reply>
					<Floor>14</Floor>
					<Author>北海市佰威电子有限公司</Author>
					<Content>&lt;P&gt;‘单品分析’里应加一项与仓库返修件有关的当前状态，就是该件商品是现在是返修未回，还是没有返修，看起较直观快速。&lt;/P&gt;</Content>
					<PostTime>2008-3-26 12:01</PostTime>
				</Reply>
			
				<Reply>
					<Floor>15</Floor>
					<Author>平凉市惠达电脑有限责任公司</Author>
					<Content>能不能给客商往来对帐上增加导出EXCEL文件,这样客户在对帐是就可以重新编辑打印了</Content>
					<PostTime>2008-3-27 9:22</PostTime>
				</Reply>
			
				<Reply>
					<Floor>16</Floor>
					<Author>丘北科利电脑</Author>
					<Content>客户多了，能不能有个统计分析，分出个369等，再增加一个成交机会的管理</Content>
					<PostTime>2008-3-28 18:01</PostTime>
				</Reply>
			
				<Reply>
					<Floor>17</Floor>
					<Author>天津市方舟科技有限公司</Author>
					<Content>备忘提醒能不能做的再了一些，可以参考active desktop calendar这个软件的，如果大家谁需要可以下载一个，蛮好用的了，就是一做系统就把任务都丢了。&lt;BR&gt;我觉得完全可以把那个成年历做成那个软件类似，如果没有技术问题的话，也可以把那个软件内嵌起来，如果没有版权的话，呵呵，我自己想的。</Content>
					<PostTime>2008-3-29 15:09</PostTime>
				</Reply>
			
				<Reply>
					<Floor>18</Floor>
					<Author>新化恒信电脑</Author>
					<Content>&lt;BLOCKQUOTE class=bitem&gt;
&lt;P&gt;目前软件存在的最大问题是--成本与利润核算,有人建议用先进先出,其实先进先出是不能解决成本与利润核算问题的,最好的办法是分批次出货,可惜软件不支持分批次出货.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;这个问题我在一年前就提出来了,你们一直没有解决,说盘点存在难度.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;解决这个问题,我想也并不是特别难,可以参考一下&quot;管家婆&quot;,&quot;管家婆&quot;就解决得很好.&lt;/P&gt;&lt;/BLOCKQUOTE&gt;</Content>
					<PostTime>2008-3-30 16:42</PostTime>
				</Reply>
			
				<Reply>
					<Floor>19</Floor>
					<Author>揭阳市迅华科技有限公司</Author>
					<Content>同一客户进或入两单时，我在选客户开单后要再开下一单时，要在客户分组点别的分组再点回来才能显示这个客户</Content>
					<PostTime>2008-3-30 18:20</PostTime>
				</Reply>
			
				<Reply>
					<Floor>20</Floor>
					<Author>新化恒信电脑</Author>
					<Content>请把 万年历 放到 常用工具 里,历史消息 软件必读 在线咨询 查询当前功能帮助 我要提问 放到一个独立的帮助菜单中,这样界面会简洁许多.</Content>
					<PostTime>2008-3-31 8:59</PostTime>
				</Reply>
			
				<Reply>
					<Floor>21</Floor>
					<Author>南城龙腾电脑科技</Author>
					<Content>&lt;P&gt;用了一段时间了，到现在，还是有点摸不着头脑，帮助功能太弱了,装机报价这块用的比较多。&lt;/P&gt;</Content>
					<PostTime>2008-3-31 19:43</PostTime>
				</Reply>
			
				<Reply>
					<Floor>22</Floor>
					<Author>新化恒信电脑</Author>
					<Content>&lt;P&gt;每个用户对软件中的窗口大小与宽度,栏目的栏宽,表栏栏目的顺序,查询功能中的日期等等都会有自己的使用习惯,希望软件能够跟踪用户的使用习惯,自动保存用户调整后的各类参数.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</Content>
					<PostTime>2008-4-2 12:47</PostTime>
				</Reply>
			
				<Reply>
					<Floor>23</Floor>
					<Author>易图软件</Author>
					<Content>&lt;P&gt;比如你要查看帮助，打开 装机报价，然后点击 帮助--查看当前功能帮助，就会出来对应的说明的。&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;最新版本支持这样的帮助功能的，大家有需要的可以试看看，目前报表的变量表都已经放在帮助文档里了的。非常方便。&lt;/P&gt;</Content>
					<PostTime>2008-4-2 12:53</PostTime>
				</Reply>
			
				<Reply>
					<Floor>24</Floor>
					<Author>烟台唯创科技</Author>
					<Content>&lt;P&gt;还有一个是工资核算基本算是没有！应该加上公司员工工资核算！！！！&lt;/P&gt;</Content>
					<PostTime>2008-4-2 17:15</PostTime>
				</Reply>
			
				<Reply>
					<Floor>25</Floor>
					<Author>新化恒信电脑</Author>
					<Content>&lt;P&gt;对了,增加一个帮助菜单,界面简洁多了.&lt;/P&gt;</Content>
					<PostTime>2008-4-3 12:27</PostTime>
				</Reply>
			
				<Reply>
					<Floor>26</Floor>
					<Author>新化恒信电脑</Author>
					<Content>可以考虑去掉右上角的 功能导航图,有左下角的 功能导航 就够了,现在左下角的 功能导航 好象没有作用,可改一下,用来控制功能导航图.</Content>
					<PostTime>2008-4-3 17:22</PostTime>
				</Reply>
			
				<Reply>
					<Floor>27</Floor>
					<Author>政和县陈新电脑商店</Author>
					<Content>&lt;P&gt;优点多，缺点少&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;我的的要求就是把新售服业务简化些，2个步骤就可以了&lt;/P&gt;</Content>
					<PostTime>2008-4-6 8:35</PostTime>
				</Reply>
			
				<Reply>
					<Floor>28</Floor>
					<Author>海博尔电脑</Author>
					<Content>&lt;BLOCKQUOTE class=bitem&gt;
&lt;P&gt;还有个建议就是新版的“今日提醒”里显示公司的字体很不好看，建议不显示或是可以设置成其它字体，比如黑体之类的&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;更好的建议:&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;设置个OLE容器.让我们自定义&lt;/P&gt;&lt;/BLOCKQUOTE&gt;</Content>
					<PostTime>2008-4-11 12:14</PostTime>
				</Reply>
			
				<Reply>
					<Floor>29</Floor>
					<Author>温岭市鹏达网络科技有限公司</Author>
					<Content>易图软件建议增加产品的万能查询,可以以某一产品查到它的流程,如进货,出货,销售给某人等.还有一个问题,我升级为5.0.6.3后速度明显慢很多,不知道为什么???,请教.电脑配置比较好的.不是电脑问题.</Content>
					<PostTime>2008-4-17 10:51</PostTime>
				</Reply>
			
				<Reply>
					<Floor>30</Floor>
					<Author>从化市维兴电脑部</Author>
					<Content>&lt;P&gt;&amp;nbsp;使用易图的单机版近一年的时间，这期间看到易图不断的改进善感觉到很高兴，让自己觉得注册花这个钱是有价值、值得花钱来注册使用的。&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;不过还是有些地方让我觉得不如意，希望提出来能在下一版本中得到改进和加强。&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;1、软件有数据备份的功能，但是只备份了账目方面的数据，并不备份科目和类型方面的数据，一但重新安装系统或换机安装后，恢复的数据不够完善，还要通过手动把原来的商品分类还客商分类等信息手动分类和建立，很不方便。&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;2、商品及客商的选择界面。在进行商品进货或商品销售的时候，往往需要选择相应的单位或客户名称，但是这个弹出的窗口太小了，显示的内容不够全面，字体也小了点。&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;3、商品的序列号问题。软件在进行商品采购时是可以进行商品序列号输入的，但是在进行商品销销售时却无法把相应的商品序列号打印出来，这点是最不完善的。不但单个或多个商品的序列号打印不了，在进行装机配置时虽然可以选择相应商品的序列号但打印时也还是无法打印出相应的商品序列号。&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;4、在商品采购中，由于会采购到新的商品，虽然带有新建商品资料的功能，但是这个功能太简洁了，如果再返回商品信息或商品分类里再建立又会不方便，希望在这方面也加强一下，让在商品采购中的新商品也能如同单独新建商品分类或商品信息一样方便全面些。还有，这个弹出的新建商品资料窗口也太小了。&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;5、希望能在这个软件中加入关于考勤方面的功能。&lt;/P&gt;</Content>
					<PostTime>2008-4-25 10:05</PostTime>
				</Reply>
			
				<Reply>
					<Floor>31</Floor>
					<Author>义乌精英电脑商行</Author>
					<Content>三家店之间,内部调拨的时候没法将其成品算出,因为我们要独立进行核算.(例:A号店调拨给B号号店货物,库存以及详细信息都没有问题,但我们公司店与店之间需要进行独立核算,就造成我们必需清楚的知道B号店应付给A号店多少货款,但现在在这个软件里没法清楚的知道B号店应付给A号店多少钱,所以希望是否在这个软件里增加这个功能,远程版用户与单机的版的用户我觉得在使用功能及要求上还是有一定的区别的,请问是否可以增加.)店与店之间账目的计算,我个人觉得是非常的必要的.</Content>
					<PostTime>2008-5-4 6:26</PostTime>
				</Reply>
			
				<Reply>
					<Floor>32</Floor>
					<Author>宣城市天天科技</Author>
					<Content>&lt;P&gt;最新版本增加了零售客户可添加名称及电话功能，这点很好，但有一个小缺点，就是开单时零售客户的电话号码总是默认为上一客户的电话号码，如果可以默认为空白，就更好了！&lt;/P&gt;</Content>
					<PostTime>2008-5-4 14:07</PostTime>
				</Reply>
			
				<Reply>
					<Floor>33</Floor>
					<Author>嘉兴市城西容大电脑经营部</Author>
					<Content>&lt;P&gt;报表不会用，最好弄个中文版的&lt;IMG src=&quot;http://www.yuturj.com/bbs/emotion/07.gif&quot; onload=&quot;if(this.width&gt;515)this.width=515&quot;&gt;&lt;/P&gt;</Content>
					<PostTime>2008-5-4 16:34</PostTime>
				</Reply>
			
				<Reply>
					<Floor>34</Floor>
					<Author>天津金科智联商贸有限公司</Author>
					<Content>&lt;P&gt;今日提醒就打不开，很鸡肋的功能&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</Content>
					<PostTime>2008-5-6 17:07</PostTime>
				</Reply>
			
				<Reply>
					<Floor>35</Floor>
					<Author>山东德州陵县欣宝数码科技</Author>
					<Content>查看当前帮助功能是联网在线的，我是网通的很多时候打不开啊</Content>
					<PostTime>2008-5-15 12:09</PostTime>
				</Reply>
			
				<Reply>
					<Floor>36</Floor>
					<Author>新化恒信电脑</Author>
					<Content>&lt;P&gt;用库存上下限自动生成进货单，是一个很实用的功能，但现在这个功能无法使用。我有二千多种商品，有些商品可有可无，不一定要有库存，有些商品是客户订货后才进货的，也不要库存，我把库存下限设为零，这些商品还会在上下限商品里，生成的订单有几百个。&lt;/P&gt;</Content>
					<PostTime>2008-5-19 8:44</PostTime>
				</Reply>
			
				<Reply>
					<Floor>37</Floor>
					<Author>乌鲁木齐市广益科技电子</Author>
					<Content>商品流水中的余额和库存管理中的库存期末值不一样，没有人能给我解决这个问题，因为查库存要看流水的，我现在的软件也是最新的呀，谁能解决这个问题呀？？、你们没遇到这个问题吗？仔细看看那</Content>
					<PostTime>2008-5-26 19:40</PostTime>
				</Reply>
			
				<Reply>
					<Floor>38</Floor>
					<Author>虹桥诚明电脑</Author>
					<Content>&lt;P&gt;强烈要求有个入门图文指南,不然不知从何下手&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</Content>
					<PostTime>2008-6-6 12:44</PostTime>
				</Reply>
			
				<Reply>
					<Floor>39</Floor>
					<Author>新邵联想电脑公司</Author>
					<Content>&lt;P&gt;售服开单 与打印出来的单子不一样.&lt;/P&gt;</Content>
					<PostTime>2008-6-7 9:16</PostTime>
				</Reply>
			
				<Reply>
					<Floor>40</Floor>
					<Author>内蒙古迈瑞科技公司</Author>
					<Content>软件的功能台凌乱，希望能整合一下</Content>
					<PostTime>2008-6-10 11:12</PostTime>
				</Reply>
			
				<Reply>
					<Floor>41</Floor>
					<Author>博尔华科</Author>
					<Content>&lt;P&gt;希望各种单据能导出EXCEL或word 格式　　对帐单与报价单等业务单据便可以通过Email 发送　否则相当麻烦！&lt;IMG src=&quot;http://www.yuturj.com/bbs/emotion/10.gif&quot; onload=&quot;if(this.width&gt;515)this.width=515&quot;&gt;&lt;/P&gt;</Content>
					<PostTime>2008-6-18 1:53</PostTime>
				</Reply>
			
				<Reply>
					<Floor>42</Floor>
					<Author>漳州市漳科胜信息技术有限公司</Author>
					<Content>两个地方一起开有问题</Content>
					<PostTime>2008-6-19 11:39</PostTime>
				</Reply>
			
				<Reply>
					<Floor>43</Floor>
					<Author>桐庐分水黎明电脑公司</Author>
					<Content>[quotetitle]烟台唯创科技于2008-4-2 17:15:31在大作中提到：[/quotetitle] [quote]
&lt;P&gt;还有一个是工资核算基本算是没有！应该加上公司员工工资核算！！！！&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;[/quote] &lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;这个有必要单独设立&lt;/P&gt;</Content>
					<PostTime>2008-6-20 10:03</PostTime>
				</Reply>
			
				<Reply>
					<Floor>44</Floor>
					<Author>江门市蓬江区世纪同创电脑商行</Author>
					<Content>&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;最好可以在销售出库和进货明细查询中加上可以安品名查询。这样就可以查到那件货一共入了多少件，在那个供应商入的。也可以查到这些货都出了那几个客户。这对仓库查询货物去向时有很大的帮助。还有，可不可以加上销货单和仓库盘点单可以导出来改单，而且要是&lt;/SPAN&gt;&lt;SPAN&gt;&lt;FONT face=Tahoma&gt;EXCEL&lt;/FONT&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;SPAN&gt;格式的。&lt;/SPAN&gt;&lt;SPAN&gt;&lt;?xml:namespace prefix = o ns = &quot;urn:schemas-microsoft-com:office:office&quot; /&gt;&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;</Content>
					<PostTime>2008-6-21 10:48</PostTime>
				</Reply>
			
				<Reply>
					<Floor>45</Floor>
					<Author>济南西部佳诚科技</Author>
					<Content>刚注册完，摸索中。。。</Content>
					<PostTime>2008-7-4 16:48</PostTime>
				</Reply>
			
				<Reply>
					<Floor>46</Floor>
					<Author>孝感市九通资讯有限公司</Author>
					<Content>&lt;P&gt;今天试用了来电显示，大体还可以，有一些小改进意见：&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;如果是已经有的客户来电话，功能很好，直接点击派单或者销售都行，但是若是陌生电话来了，此时会询问客户姓名地址等等信息，这时候信息不论填入什么地方，都得进入数据库才行，而此时的设计是只能填入左边，填好后就只是到了来电显示区域了，没有进入客户资料里头；&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;建议：在来电显示小窗口下面增加 新增 按钮，客户打来电话，填写部分资料后点击新增，填写好的资料进入右边窗口，一可以补齐资料进行保存，二可以直接派单销售等等；请斟酌一下！&lt;/P&gt;</Content>
					<PostTime>2008-7-16 9:39</PostTime>
				</Reply>
			
				<Reply>
					<Floor>47</Floor>
					<Author>无锡沛文科技有限公司</Author>
					<Content>&lt;P&gt;日常顾客受理 建议增加关联客户选项，可保留多次联系记录&lt;/P&gt;</Content>
					<PostTime>2008-7-16 18:29</PostTime>
				</Reply>
			
				<Reply>
					<Floor>48</Floor>
					<Author>韶关蓝建科技</Author>
					<Content>&lt;P&gt;财务这块建议去看看管家婆的``还有有报损没报溢这块很不好&lt;/P&gt;</Content>
					<PostTime>2008-7-19 14:51</PostTime>
				</Reply>
			
				<Reply>
					<Floor>49</Floor>
					<Author>无极电脑</Author>
					<Content>&lt;P&gt;呵.我们是文盲不知道说什么.只知道说好用&lt;/P&gt;</Content>
					<PostTime>2008-7-28 22:05</PostTime>
				</Reply>
			
				<Reply>
					<Floor>50</Floor>
					<Author>江门市蓬江区世纪同创电脑商行</Author>
					<Content>&lt;P&gt;库存不能用EXCEL表导出，麻烦，保存不到。&lt;/P&gt;</Content>
					<PostTime>2008-7-31 14:19</PostTime>
				</Reply>
			
	</Replies>
</CVBArchiver>